Plan, Bouquet & DISCO IDs
Use these IDs when buying data, paying for cable TV and paying electricity bills through the API.
Data Plans 72
Pass the Plan ID as plan when buying data.
| Plan ID | Network | Type | Plan Name | Network Price (if applicable) |
|---|---|---|---|---|
| 137 | MTN | AWOOF | 1GB 1 DAY | 0.00 |
| 138 | MTN | AWOOF | 2GB 3 DAYS | 0.00 |
| 155 | MTN | AWOOF | 110MB 1 DAY | 0.00 |
| 156 | MTN | AWOOF | 10GB 7 DAYS | 0.00 |
| 157 | MTN | AWOOF | 15GB 30 DAYS | 0.00 |
| 171 | MTN | AWOOF | 200MB 4 DAYS | 0.00 |
| 172 | MTN | AWOOF | 500MB 7 DAYS | 0.00 |
| 173 | MTN | AWOOF | 1GB 7 DAYS | 0.00 |
| 174 | MTN | AWOOF | 1GB 30 DAYS | 0.00 |
| 175 | MTN | AWOOF | 2GB 30 DAYS | 0.00 |
| 176 | MTN | AWOOF | 3GB 7 DAYS | 0.00 |
| 177 | MTN | AWOOF | 3GB 30 DAYS | 0.00 |
| 178 | MTN | AWOOF | 5GB 30 DAYS | 0.00 |
| 123 | MTN | DATASHARE | 500MB 30 DAYS | 0.00 |
| 124 | MTN | DATASHARE | 1GB 30 DAYS | 0.00 |
| 125 | MTN | DATASHARE | 2GB 30 DAYS | 0.00 |
| 126 | MTN | DATASHARE | 3GB 30 DAYS | 0.00 |
| 127 | MTN | DATASHARE | 5GB 30 DAYS | 0.00 |
| 136 | MTN | DATASHARE | 1GB 7 DAYS | 0.00 |
| 164 | MTN | DATASHARE | 200MB 4 DAYS | 0.00 |
| 165 | MTN | DATASHARE | 500MB 7 DAYS | 0.00 |
| 166 | MTN | DATASHARE | 2GB 7 DAYS | 0.00 |
| 167 | MTN | DATASHARE | 3GB 7 DAYS | 0.00 |
| 168 | MTN | DATASHARE | 10GB 30 DAYS | 0.00 |
| 169 | MTN | DATASHARE | 15GB 30 DAYS | 0.00 |
| 170 | MTN | DATASHARE | 20GB 30 DAYS | 0.00 |
| 154 | MTN | GIFTING | 1GB 30 DAYS | 450.00 |
| 2 | MTN | GIFTING | 2.5GB 2 DAYS | 600.00 |
| 118 | MTN | SME | 1GB 30 DAYS | 0.00 |
| 119 | MTN | SME | 2GB 30 DAYS | 0.00 |
| 120 | MTN | SME | 3GB 30 DAYS | 0.00 |
| 121 | MTN | SME | 5GB 30 DAYS | 0.00 |
| 122 | MTN | SME | 500MB 30 DAYS | 0.00 |
| 131 | MTN | SME | 10GB 30 DAYS | 0.00 |
| 139 | AIRTEL | AWOOF | 1.5GB 1 DAYS | 0.00 |
| 151 | AIRTEL | AWOOF | 2GB 2 DAYS | 0.00 |
| 189 | AIRTEL | AWOOF | 150MB 1 DAYS | 0.00 |
| 190 | AIRTEL | AWOOF | 300MB 2 DAYS | 0.00 |
| 191 | AIRTEL | AWOOF | 600MB 2 DAYS | 0.00 |
| 192 | AIRTEL | AWOOF | 3GB 2 DAYS | 0.00 |
| 193 | AIRTEL | AWOOF | 5GB 2 DAYS | 0.00 |
| 194 | AIRTEL | AWOOF | 10GB 7 DAYS | 0.00 |
| 195 | AIRTEL | AWOOF | 10GB 30 DAYS | 0.00 |
| 27 | AIRTEL | GIFTING | 5GB 2 DAYS | 1500.00 |
| 140 | GLO | AWOOF | 10GB 7 DAYS | 0.00 |
| 196 | GLO | AWOOF | 750MB 1 DAYS | 0.00 |
| 197 | GLO | AWOOF | 1.5GB 1 DAYS | 0.00 |
| 198 | GLO | AWOOF | 2.5GB 2 DAYS | 0.00 |
| 141 | GLO | CG | 1GB 30 DAYS | 0.00 |
| 149 | GLO | CG | 2GB 7 DAYS | 0.00 |
| 163 | GLO | CG | 3GB 30 DAYS | 0.00 |
| 179 | GLO | CG | 500MB 30 DAYS | 0.00 |
| 180 | GLO | CG | 1GB 3 DAYS | 0.00 |
| 181 | GLO | CG | 1GB 7 DAYS | 0.00 |
| 182 | GLO | CG | 2GB 30 DAYS | 0.00 |
| 183 | GLO | CG | 3GB 7 DAYS | 0.00 |
| 184 | GLO | CG | 3GB 3 DAYS | 0.00 |
| 185 | GLO | CG | 5GB 30 DAYS | 0.00 |
| 186 | GLO | CG | 5GB 3 DAYS | 0.00 |
| 187 | GLO | CG | 5GB 7 DAYS | 0.00 |
| 188 | GLO | CG | 10GB 30 DAYS | 0.00 |
| 199 | GLO | GIFTING | 2.6GB 30 DAYS | 1000.00 |
| 200 | GLO | GIFTING | 5.2GB 30 DAYS | 1500.00 |
| 201 | GLO | GIFTING | 6.25GB 30 DAYS | 2000.00 |
| 202 | GLO | GIFTING | 7.25GB 30 DAYS | 2500.00 |
| 203 | GLO | GIFTING | 10.5GB 30 DAYS | 3000.00 |
| 204 | GLO | GIFTING | 12.5GB | 4000.00 |
| 150 | 9MOBILE | CG | 1GB 30 DAYS | 0.00 |
| 153 | 9MOBILE | GIFTING | TEST | 300.00 |
| 143 | 9MOBILE | GIFTING | 2GB 30 DAYS | 1500.00 |
| 50 | GIFTING | 1.5GB 1 DAY | 300.00 | |
| 1 | GIFTING | 2GB 2 DAYS | 500.00 |
Cable TV Bouquets 19
Pass the Bouquet ID as bouquetId when verifying a customer or paying for a subscription.
| Cable ID | Bouquet Name | Bouquet ID | Network Price |
|---|---|---|---|
| DSTV | DSTV Padi | 8 | 4400.00 |
| DSTV | DSTV HDPVR/XtraView_addon | 9 | 5000.00 |
| DSTV | DSTV Yanga | 6 | 6000.00 |
| DSTV | DSTV Confam | 7 | 11000.00 |
| DSTV | DSTv Compact | 1 | 19000.00 |
| DSTV | DSTv Compact Plus | 2 | 30000.00 |
| DSTV | DSTv Premium | 3 | 44500.00 |
| DSTV | DSTv Premium + HD/Extra View | 4 | 50500.00 |
| GOTV | GOTv Smallie Monthly | 11 | 1900.00 |
| GOTV | GOTV Jinja | 13 | 3900.00 |
| GOTV | GOTV Jolli | 14 | 5800.00 |
| GOTV | GOTv Max | 10 | 8500.00 |
| GOTV | Gotv Supa | 15 | 11400.00 |
| GOTV | GOTV SUPA PLUS | 16 | 16800.00 |
| STARTIMES | StarTimes Nova | 17 | 2100.00 |
| STARTIMES | StarTimes Basic | 18 | 4000.00 |
| STARTIMES | StarTimes Smart | 19 | 5100.00 |
| STARTIMES | StarTimes Classic | 20 | 6000.00 |
| STARTIMES | StarTimes Super | 21 | 9800.00 |
Electricity 24
Pass the Service ID as discoId when verifying a meter or paying an electricity bill.
| Disco/Service Name | Service ID |
|---|---|
| Aba Electric Postpaid | 23 |
| Aba Electric Prepaid | 9 |
| Abuja Electric Postpaid | 15 |
| Abuja Electric Prepaid | 1 |
| Benin Electric Postpaid | 21 |
| Benin Electric Prepaid | 7 |
| Eko Electric Postpaid | 20 |
| Eko Electric Prepaid | 6 |
| Enugu Electric Postpaid | 22 |
| Enugu Electric Prepaid | 8 |
| Ibadan Electric Postpaid | 26 |
| Ibadan Electric Prepaid | 12 |
| Ikeja Electric Postpaid | 19 |
| Ikeja Electric Prepaid | 5 |
| Jos Electric Postpaid | 18 |
| Jos Electric Prepaid | 4 |
| Kaduna Electric Postpaid | 25 |
| Kaduna Electric Prepaid | 11 |
| Kano Electric Postpaid | 16 |
| Kano Electric Prepaid | 2 |
| Portharcourt Electric | 10 |
| Portharcourt Electric | 24 |
| Yola Electric Postpaid | 17 |
| Yola Electric Prepaid | 3 |
No results match your filter.